osservator.io › Carni › Bovini
È un buon prezzo? Prezzo più alto del solito per inizio ottobre: +47% rispetto alla mediana degli ultimi 6 anni nello stesso periodo.
| Vitelloni (giovani tori) R3, Italia | 695 €/100 kg carcassa |
Prezzi della carne bovina in Italia per categoria e importazioni di vitelli da ristallo e di carne.
| Quotazione | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| BOVINI - da allevamento e da riproduzione (franco luogo di produzione o mercato di Reggio Emilia) – Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri (Reggio Emilia) | 3,70 kg | 29 settembre 2026 |
| BOVINI - da macello a peso morto (franco stabilimento o mercato di Reggio Emilia) – Vacca seconda qualità (Reggio Emilia) | 3,62 kg | 29 settembre 2026 |
| BOVINI - da macello a peso vivo (franco luogo di produzione o mercato di Reggio Emilia) – Vacca prima qualità (Reggio Emilia) | 1,96 kg | 29 settembre 2026 |
| BOVINI - da macello a peso vivo (franco luogo di produzione o mercato di Reggio Emilia) – Vacca seconda qualità (Reggio Emilia) | 1,59 kg | 29 settembre 2026 |
| BOVINI - da macello a peso morto (franco stabilimento o mercato di Reggio Emilia) – Vacca prima qualità (Reggio Emilia) | 4,08 kg | 29 settembre 2026 |
| BOVINI - da macello a peso morto (franco stabilimento o mercato di Reggio Emilia) – Vacca scarto (Reggio Emilia) | 2,75 kg | 29 settembre 2026 |
| BOVINI - da macello a peso vivo (franco luogo di produzione o mercato di Reggio Emilia) – Vacca scarto (Reggio Emilia) | 1,10 kg | 29 settembre 2026 |
| BOVINI - da allevamento e da riproduzione (franco luogo di produzione o mercato di Reggio Emilia) – Vitelli bleu belga (Reggio Emilia) | 7,78 kg | 29 settembre 2026 |
Serie complete in CSV e JSON: API osservator.io (licenza CC BY 4.0, citazione obbligatoria).
Agnello · Pollo · Prosciutto · Suini · Uova