osservator.io › Meat › Cattle
Is this a good price? Price higher than usual for early October: +47% versus the median of the last 6 years at the same time of year.
| Young bulls R3, Italy | 695 €/100 kg carcassa |
Italian beef prices by category and imports of store cattle and meat.
| Quote | Price | Date |
|---|---|---|
| BOVINI - da allevamento e da riproduzione (franco luogo di produzione o mercato di Reggio Emilia) – Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri (Reggio Emilia) | 3.70 kg | 29 September 2026 |
| BOVINI - da macello a peso morto (franco stabilimento o mercato di Reggio Emilia) – Vacca seconda qualità (Reggio Emilia) | 3.62 kg | 29 September 2026 |
| BOVINI - da macello a peso vivo (franco luogo di produzione o mercato di Reggio Emilia) – Vacca prima qualità (Reggio Emilia) | 1.96 kg | 29 September 2026 |
| BOVINI - da macello a peso vivo (franco luogo di produzione o mercato di Reggio Emilia) – Vacca seconda qualità (Reggio Emilia) | 1.59 kg | 29 September 2026 |
| BOVINI - da macello a peso morto (franco stabilimento o mercato di Reggio Emilia) – Vacca prima qualità (Reggio Emilia) | 4.08 kg | 29 September 2026 |
| BOVINI - da macello a peso morto (franco stabilimento o mercato di Reggio Emilia) – Vacca scarto (Reggio Emilia) | 2.75 kg | 29 September 2026 |
| BOVINI - da macello a peso vivo (franco luogo di produzione o mercato di Reggio Emilia) – Vacca scarto (Reggio Emilia) | 1.10 kg | 29 September 2026 |
| BOVINI - da allevamento e da riproduzione (franco luogo di produzione o mercato di Reggio Emilia) – Vitelli bleu belga (Reggio Emilia) | 7.78 kg | 29 September 2026 |
Full series in CSV and JSON: API osservator.io (CC BY 4.0 licence, attribution required).