È un buon prezzo? Prezzo più alto del solito per metà ottobre: +36% rispetto alla mediana degli ultimi 3 anni nello stesso periodo.
| Rosmarino · Italia – ingrosso Torino | 4,50 €/kg |
| Prezzemoli in Mazzi · Italia – ingrosso Torino | 1,90 €/kg |
| Salvia · Italia – ingrosso Torino | 5,30 €/kg |
| Prezzemoli in Mazzi · Italia – ingrosso Milano | 2,00 €/kg |
| Salvia · Italia – ingrosso Milano | 5,00 €/kg |
| Rosmarino · Italia – ingrosso Milano | 5,00 €/kg |
Prezzi all’ingrosso di basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia e altre erbe sui mercati di Torino (CAAT) e Milano (Sogemi), ogni giorno, con lo storico dal 2023.