osservator.io › Ortofrutta › Meloni e angurie
| Meloni Gialli Invernali 1000–1250 gr. · Sicilia – ingrosso Torino | 0,80 €/kg |
| Meloni Gialli Invernali 1000–1250 gr. · Brasile – ingrosso Torino | 1,50 €/kg |
| Meloni, nazionale – ingrosso Mercafir (Firenze) | 1,15 €/kg |
| Meloni, origine Italia, Torino | 0,80 €/kg |
| Meloni Gialli Invernali 1000–1250 gr. · Brasile – ingrosso Milano | 1,70 €/kg |
| Meloni gialletti in casse 6 pezzi - PVN (bio, Bologna) | 2,00 €/kg |
Prezzi settimanali di meloni e angurie in Italia e commercio estero.
| Quotazione | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| Meloni, nazionale – ingrosso Mercafir (Firenze) | 1,15 €/kg | 27 settembre 2026 |
| Anguria, nazionale – ingrosso Mercafir (Firenze) | 0,95 €/kg | 27 settembre 2026 |
| Meloni e angurie: Meloni | 1,35 €/kg | 21 settembre 2026 |
| Meloni e angurie: Angurie | 0,45 €/kg | 14 settembre 2026 |
Serie complete in CSV e JSON: API osservator.io (licenza CC BY 4.0, citazione obbligatoria).
Aglio · Agrumi · Albicocche · Carciofi · Carote · Cavolfiori · Cavoli e broccoli · Cetrioli · Ciliegie · Cipolle · Fagiolini · Finocchi