osservator.io › Vino › Mosti
È un buon prezzo? Prezzo più alto del solito per inizio ottobre: +10% rispetto alla mediana degli ultimi 4 anni nello stesso periodo.
| Mosto concentrato rettificato (MCR) - per grado Brix (sfuso, Bologna) | 4,40 €/grado Brix |
| Mosto muto - bianco - zucch. fehling in peso x 0,6 (sfuso, Bologna) | 3,55 €/q (fehling) |
| Mosto muto Lambrusco Emilia IGT - zucch. fehling in peso x 0,6 (sfuso, Bologna) | 5,05 €/q (fehling) |
| Mosti (franco stabilimento) – Mosto concentrato rossissimo(BE') (Reggio Emilia, serie continua: ultimo raccolto quotato) | 7,35 100 kg/g |
| Mosti (franco stabilimento) – Mosto muto di lancellotta(BE') (Reggio Emilia, serie continua: ultimo raccolto quotato) | 6,35 100 kg/g |
Giacenze e commercio estero di mosti, la materia prima per vini e concentrati.
| Quotazione | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| Mosto concentrato rettificato (MCR) - per grado Brix (sfuso, Bologna) | 4,40 €/grado Brix | 1 ottobre 2026 |
| Mosto muto - bianco - zucch. fehling in peso x 0,6 (sfuso, Bologna) | 3,55 €/q (fehling) | 1 ottobre 2026 |
| Mosto muto Lambrusco Emilia IGT - zucch. fehling in peso x 0,6 (sfuso, Bologna) | 5,05 €/q (fehling) | 1 ottobre 2026 |
| Mosti (franco stabilimento) – Mosto muto di lancellotta(BE') (Reggio Emilia, serie continua: ultimo raccolto quotato) | 6,35 100 kg/g | 22 settembre 2026 |
| Mosti (franco stabilimento) – Mosto concentrato rossissimo(BE') (Reggio Emilia, serie continua: ultimo raccolto quotato) | 7,35 100 kg/g | 22 settembre 2026 |
Serie complete in CSV e JSON: API osservator.io (licenza CC BY 4.0, citazione obbligatoria).