osservator.io › Altro › Pesce fresco
| Razza (Bottoni) (Raja Clavata) (RJC) | 4,10 €/kg |
| Gambero Rosa (Parapenaeus Longirostris) (DPS) | 17,70 €/kg |
| Triglia di scoglio (Mullus Surmuletus) (MUR) | 14,00 €/kg |
| Triglia di fango (Mullus Barbatus) (MUT) | 8,50 €/kg |
| Rana pescatrice (Grande) (Lophius Piscatorius) (MON | 10,25 €/kg |
| Totano (Illex Coindetii) (SQM) | 6,70 €/kg |
Importazioni di pesce fresco o refrigerato: l’Italia importa gran parte del pesce che consuma. I prezzi alla prima vendita sono raccolti dall’osservatorio europeo EUMOFA, da collegare.
Serie complete in CSV e JSON: API osservator.io (licenza CC BY 4.0, citazione obbligatoria).