osservator.io › Ortofrutta › Pomodori freschi
| Pomodori Tondi Lisci Rossi a Grappolo 67–82 mm · Italia – ingrosso Torino | 2,40 €/kg |
| Pomodori Cuore di Bue Verdi 82–102 mm · Italia – ingrosso Torino | 3,30 €/kg |
| Pomodori tipo Piccadilly · Italia – ingrosso Torino | 4,30 €/kg |
| Pomodori Ciliegini Piccoli · Italia – ingrosso Torino | 4,70 €/kg |
| Pomodori Datterini · Italia – ingrosso Torino | 5,00 €/kg |
| Pomodori Tondi Lisci Rossi a Grappolo 67–82 mm · Olanda – ingrosso Torino | 2,10 €/kg |
Prezzi settimanali di pomodori freschi in Italia e commercio estero.
| Quotazione | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| Pomodori ciliegini, nazionale – ingrosso Mercafir (Firenze) | 4,90 €/kg | 27 settembre 2026 |
| Pomodori costoluti ricci rossi, toscana – ingrosso Mercafir (Firenze) | 3,00 €/kg | 27 settembre 2026 |
| Pomodori tondi lisci verdi, nazionale – ingrosso Mercafir (Firenze) | 3,00 €/kg | 27 settembre 2026 |
| Pomodori lunghi verdi, nazionale – ingrosso Mercafir (Firenze) | 2,40 €/kg | 27 settembre 2026 |
| Pomodori freschi: Ciliegino | 4,10 €/kg | 21 settembre 2026 |
| Pomodori freschi: A grappolo | 2,57 €/kg | 21 settembre 2026 |
| Pomodori – ciliegino e speciali (prezzo al produttore, Italia) | 2,86 €/kg | 14 settembre 2026 |
| Pomodori – a grappolo (prezzo al produttore, Italia) | 2,19 €/kg | 14 settembre 2026 |
Serie complete in CSV e JSON: API osservator.io (licenza CC BY 4.0, citazione obbligatoria).
Aglio · Agrumi · Albicocche · Carciofi · Carote · Cavolfiori · Cavoli e broccoli · Cetrioli · Ciliegie · Cipolle · Fagiolini · Finocchi