osservator.io › Ortofrutta › Pomodoro San Marzano
| Triplo concentrato residuo refrattometrico minimo 36% – in barattoli di marca da 5/1 kg nominali (Parma) | 9,38 €/cad |
| Doppio concentrato residuo refrattometrico minimo 28% – in fusti sterili o similari, peso netto CB (Parma) | 1,79 €/kg |
| Doppio concentrato residuo refrattometrico minimo 28% – in tubetti di marca da 130 g peso netto (Parma) | 0,63 €/cad |
| Doppio concentrato residuo refrattometrico minimo 28% – in fusti sterili o similari, peso netto HB (Parma) | 1,82 €/kg |
| Polpa di pomodoro (pomodori triturati) residuo refrattometrico minimo 5% – in fusti sterili o similari, peso netto (Parma) | 0,75 €/kg |
| Doppio concentrato residuo refrattometrico minimo 28% – in sacchi sterili, peso netto 10 kg (Parma) | 21,00 €/cad |
Prezzi, produzione, commercio estero e stime di pomodoro san marzano in Italia, aggiornati ogni settimana da fonti ufficiali.
| Quotazione | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| Passata residuo refrattometrico minimo 7% HB – in fusti sterili o similari, residuo refrattometrico 8% (Parma) | 0,81 €/kg | 2 ottobre 2026 |
| Polpa di pomodoro (pomodori triturati) residuo refrattometrico minimo 5% – in sacchi sterili, peso netto 10 kg (Parma) | 9,31 €/cad | 2 ottobre 2026 |
| Triplo concentrato residuo refrattometrico minimo 36% – in fusti sterili o similari, peso netto (Parma) | 2,02 €/kg | 2 ottobre 2026 |
| Passata residuo refrattometrico minimo 7% HB – in fusti o similari, residuo refrattometrico min 12% (Parma) | 0,93 €/kg | 2 ottobre 2026 |
| Doppio concentrato residuo refrattometrico minimo 28% – in barattoli di marca da 1/5 kg nominale (Parma) | 0,45 €/cad | 2 ottobre 2026 |
| Polpa di pomodoro (pomodori triturati) residuo refrattometrico minimo 5% – in barattoli di marca da 1/2 kg nominale (Parma) | 0,45 €/cad | 2 ottobre 2026 |
| Polpa di pomodoro (pomodori triturati) residuo refrattometrico minimo 5% – in sacchi sterili, peso netto 15 kg (Parma) | 13,60 €/cad | 2 ottobre 2026 |
| Polpa di pomodoro (pomodori triturati) residuo refrattometrico minimo 5% – in barattoli di marca da 5/1 kg nominale (Parma) | 3,92 €/cad | 2 ottobre 2026 |
Serie complete in CSV e JSON: API osservator.io (licenza CC BY 4.0, citazione obbligatoria).
Aglio · Agrumi · Albicocche · Carciofi · Carote · Cavolfiori · Cavoli e broccoli · Cetrioli · Ciliegie · Cipolle · Fagiolini · Finocchi