osservator.io › Cereali › Soia
È un buon prezzo? Prezzo più alto del solito per inizio ottobre: +16% rispetto alla mediana degli ultimi 5 anni nello stesso periodo.
| Seme di soia tostato (Bologna) | 524 €/t |
| Seme di soia nazionale (Bologna) | 510 €/t |
| Semi di soia nazionale | 485 €/t |
Prezzo della soia nazionale sulla piazza di Cremona. Il listino non quota la soia nelle settimane senza scambi.
| Quotazione | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| Seme di soia nazionale (Bologna) | 506 €/t (50,60 €/q) | 1 ottobre 2026 |
| Farina di soia tostata decorticata estera (OGM) (Bologna) | 464 €/t (46,40 €/q) | 1 ottobre 2026 |
| Farina di soia tostata decorticata nazionale (OGM) (Bologna) | 467 €/t (46,70 €/q) | 1 ottobre 2026 |
| Farina di soia tostata integrale nazionale (OGM) (Bologna) | 464 €/t (46,40 €/q) | 1 ottobre 2026 |
| Seme di soia tostato (Bologna) | 542 €/t (54,20 €/q) | 1 ottobre 2026 |
| Farina di estrazione di soia, partenza porto (Firenze) | 546 €/t (54,60 €/q) | 27 settembre 2026 |
Serie complete in CSV e JSON: API osservator.io (licenza CC BY 4.0, citazione obbligatoria).
Grano duro · Grano tenero · Mais · Orzo · Riso