osservator.io › Ortofrutta › Susine
| Susine, origine Italia, Torino | 1,50 €/kg |
| Susine tipo "black" 50–55 mm · Italia – ingrosso Torino | 1,40 €/kg |
| Susine Fortune 45–50 mm · Italia – ingrosso Torino | 1,40 €/kg |
| Susine Stanley 40–45 mm (in vaschette) · Italia – ingrosso Torino | 1,00 €/kg |
| Susine Stanley, nazionale – ingrosso Mercafir (Firenze) | 1,20 €/kg |
| Susine Grossa di Felisio 50–55 mm · Emilia-Romagna – ingrosso Torino | 1,90 €/kg |
Prezzi settimanali di susine in Italia e commercio estero.
| Quotazione | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| Susine Stanley, nazionale – ingrosso Mercafir (Firenze) | 1,40 €/kg | 27 settembre 2026 |
| Susine Burbank, nazionale – ingrosso Mercafir (Firenze) | 1,90 €/kg | 27 settembre 2026 |
| Susine Claudia, toscana – ingrosso Mercafir (Firenze) | 3,65 €/kg | 27 settembre 2026 |
| Susine: Susine | 0,87 €/kg | 21 settembre 2026 |
| Susine Goccia d'oro, nazionale – ingrosso Mercafir (Firenze) | 1,55 €/kg | 9 agosto 2026 |
Serie complete in CSV e JSON: API osservator.io (licenza CC BY 4.0, citazione obbligatoria).
Aglio · Agrumi · Albicocche · Carciofi · Carote · Cavolfiori · Cavoli e broccoli · Cetrioli · Ciliegie · Cipolle · Fagiolini · Finocchi